股票涨停 买入多少万股什么意思(股票涨停买进去会亏吗)

summer 0 2023-06-08

截至收盘,上证综指报收3176.08点,上涨0.58%;深证成指收于11450.15点,上涨0.73%。创业板指上涨0.75%;科创50指数下跌0.25%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2969只,占比58.68%,下跌个股有1786只,平盘个股305只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有8只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有46只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有色金属、电力设备、计算机行业,上榜个股有5只、4只、4只。

涨停股中,ST中基、ST广田等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中昌已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,电子城最受资金追捧,收盘涨停板封单有11975.57万股,其次是二三四五、ST明诚等,涨停板封单分别有6992.35万股、2669.28万股。以封单金额计算,电子城、二三四五、欧克科技等涨停板封单资金最多,分别有5.21亿元、1.60亿元、1.28亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600658电子城 4.35 0.37 11975.57 52093.72房地产
002195二三四五 2.29 1.49 6992.35 16012.49计算机
001223欧克科技 77.86 31.32 164.63 12818.38机械设备
002441众业达 11.40 6.67 1059.06 12073.28电力设备
000637茂化实华 6.63 2.90 1816.97 12046.51石油石化
600446金证股份 12.22 2.69 872.08 10656.78计算机
001298好上好 40.32 19.91 249.25 10049.68电子
002576通达动力 16.05 7.28 546.83 8776.57电力设备
601519大智慧 7.00 4.73 1186.96 8308.70计算机
002272川润股份 6.93 6.69 1163.93 8066.07电力设备
000913钱江摩托 22.81 3.41 309.84 7067.44汽车
002083孚日股份 5.25 1.37 1155.08 6064.17纺织服饰
600136ST明诚 2.22 0.46 2669.28 5925.80社会服务
002528英飞拓 12.09 21.90 445.56 5386.85计算机
603283赛腾股份 35.97 4.12 146.56 5271.83机械设备
605218伟时电子 16.12 4.74 321.97 5190.21电子
605289罗曼股份 24.86 6.93 206.64 5137.17建筑装饰
002494华斯股份 5.27 12.69 974.47 5135.45纺织服饰
600996贵广网络 16.03 6.64 316.35 5071.16传媒
002646天佑德酒 16.36 8.63 294.26 4814.13食品饮料
001255博菲电气 37.84 30.91 126.44 4784.64基础化工
603668天马科技 21.52 2.27 197.07 4240.99农林牧渔
002645华宏科技 17.68 2.48 235.02 4155.10环保
600197伊力特 26.35 5.98 149.21 3931.81食品饮料
002721金一文化 3.63 3.83 977.21 3547.27纺织服饰
600661昂立教育 11.39 7.08 304.53 3468.60社会服务
002453华软科技 11.63 2.17 234.58 2728.17基础化工
003035南网能源 6.42 2.90 405.16 2601.13公用事业
600961株冶集团 7.81 2.77 321.97 2514.57有色金属
001330博纳影业 12.27 20.67 201.40 2471.20传媒
002892科力尔 12.88 7.10 183.63 2365.19电力设备
603595东尼电子 66.65 3.19 34.84 2322.38电子
002902铭普光磁 15.03 10.25 137.58 2067.83通信
002482ST广田 2.09 0.15 951.79 1989.24建筑装饰
002333罗普斯金 6.20 3.82 319.29 1979.60建筑材料
000737北方铜业 5.75 3.86 320.08 1840.46有色金属
002295精艺股份 7.59 9.39 225.88 1714.43有色金属
603129春风动力 127.60 2.23 13.05 1665.35汽车
603090宏盛股份 33.20 2.02 49.42 1640.60机械设备
605177东亚药业 23.09 10.62 70.75 1633.62医药生物
601216君正集团 4.65 3.53 270.90 1259.67基础化工
601137博威合金 16.87 7.09 62.83 1059.99有色金属
000972ST中基 3.47 4.03 105.59 366.40农林牧渔
603117ST万林 3.09 1.04 104.02 321.41交通运输
600242*ST中昌 1.47 11.69 103.19 151.69传媒
600311*ST荣华 1.26 3.72 17.47 22.01有色金属

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 吴文汐 2023-01-09 16:23

上一篇: 社保里面社保缴纳情况怎么查询(社保缴纳情况在哪看)
下一篇: 招商银行出行易机票(招行出行易怎么样)
猜你喜欢